田植えは条間・株間の設定で収量が大きく変わります。田植機の調整ポイントと、植え付け時に見るべき数値をまとめます。
条間と株間の基本
| 用語 | 意味 | 一般的な値 |
|---|---|---|
| 条間(じょうかん) | 列と列の間隔 | 30cm(固定が多い) |
| 株間(かぶま) | 株と株の間隔 | 14〜22cm(機械で調整) |
条間30cm × 株間18cm の場合、1㎡あたり約18.5株になります。
株間と株数の関係
| 株間 | 1㎡あたり株数 | 傾向 |
|---|---|---|
| 14cm | 23.8株 | 密植。分げつが抑制される |
| 16cm | 20.8株 | やや密植 |
| 18cm | 18.5株 | 標準 |
| 20cm | 16.7株 | やや粗植。1株の分げつが増える |
| 22cm | 15.2株 | 粗植。風通し良く倒伏に強い |
標準は 18cm前後 です。倒伏しやすい圃場や品種は 20〜22cm に広げると、風通しが良くなり倒伏リスクが下がります。
田植機の設定
1. 植え付け深さ
2〜3cm が目安です。深すぎると初期成育が遅れ、浅すぎると浮き苗になります。
代かき後に土が十分沈降していないと、設定どおりの深さにならないことがあります。仕上げ代から 2〜3日 空けてから植えてください。
2. 植え付け本数
1株あたり 3〜5本 が標準です。田植機のかき取り量で調整します。
| 設定 | 本数/株 | 特徴 |
|---|---|---|
| 少なめ | 2〜3本 | 苗の節約になるが欠株リスク |
| 標準 | 3〜5本 | バランスが良い |
| 多め | 5〜7本 | 過密になりやすい |
3. 走行速度
田面の硬さが均一であれば 低速〜中速 で十分です。速すぎると植え付けが浅くなりがちです。
田植え当日の水管理
| タイミング | 水深 | 理由 |
|---|---|---|
| 植え付け中 | 1〜2cm | 苗が見える程度。深いと植え付け位置がずれる |
| 植え付け直後 | 3〜4cm | 苗の葉先が水面に出る程度。乾燥防止 |
| 翌日以降 | 3〜5cm | 浅水で保温。活着を促す |
田植え前のチェックリスト
当日の朝に確認しておくべき項目です。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 苗の状態 | 葉齢3.0〜3.5葉。根がマット状に張っているか |
| 田面の沈降 | 仕上げ代から2〜3日空いているか。足で踏んで適度な硬さか |
| 水深 | 1〜2cm。苗が見える程度か |
| 田植機の燃料・オイル | 作業途中で切れないか |
| 肥料(側条施肥の場合) | ホッパーに所定量が入っているか |
| 補植苗の準備 | 欠株を直す予備苗があるか |
側条施肥の活用
側条施肥機付きの田植機を使えば、田植えと同時に基肥を施肥できます。
| 項目 | メリット |
|---|---|
| 労力削減 | 基肥散布が不要になる |
| 肥料効率 | 苗の横に直接置くため、根が吸いやすい |
| 減肥 | 全面散布に比べて15〜20%の減肥が可能 |
| ムラの低減 | 散布ムラが出にくい |
ただし機械の価格が高いため、面積が3ha以上でないとコストメリットが出にくい点には注意が必要です。
田植え後にやること
植え付けが終わったら、当日〜翌日のうちに以下を済ませます。
- 水深を3〜4cmに上げる — 苗の乾燥を防ぎ保温する
- 浮き苗の確認 — 水面に浮いている苗は手で押し込む
- 欠株の補植 — 苗がない場所に予備苗を手植えする
- 入水口・排水口の確認 — 漏水がないか確認する
よくある失敗
| 失敗 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 浮き苗 | 植え付けが浅い / 土が柔らかすぎる | 深さ設定を1段階深く。代かき後2〜3日空ける |
| 欠株 | かき取り量が少ない / 苗の根張り不足 | 苗のマット強度を確認。かき取り量を上げる |
| 曲がり | 走行ラインのずれ | マーカーラインを確認。最初の1条を真っ直ぐに |
| 植え付けムラ | 田面の硬さが不均一 | 均平をしっかり出す。仕上げ代のあと沈降時間を取る |
圃場ごとの記録
田植え時の設定と結果を圃場ごとに記録しておくと、翌年の最適な設定が見えてきます。
| 記録項目 | 記録例 |
|---|---|
| 田植え日 | 5月18日 |
| 品種 | コシヒカリ |
| 条間×株間 | 30cm × 18cm |
| 植え付け深さ設定 | 3段階中2(標準) |
| かき取り量設定 | 中 |
| 苗の葉齢 | 3.2葉 |
| 代かきからの日数 | 3日 |
| 田植え時の水深 | 1.5cm |
| 浮き苗の割合 | 5%以下 |
| 使用した苗箱数 | 22箱/10a |
まとめ
- 条間30cm × 株間18cm(1㎡あたり約18.5株)が標準
- 倒伏しやすい圃場は株間を20〜22cmに広げる
- 植え付け深さは2〜3cm、1株3〜5本
- 田植え時の水深は1〜2cm。植え付け後に3〜4cmへ上げる

コメント