兵庫県は山田錦の最大産地であり、全国生産量の約6割を占めております。その中でも三木市を含む北播磨地域は酒米栽培に適した気候と土壌を備えた産地です。三木市産山田錦の品質特性と、酒造適性についてご紹介いたします。
品種概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 品種名 | 山田錦 |
| 用途 | 酒造用(酒米) |
| 産地 | 兵庫県三木市 |
| 栽培時期 | 5月田植え → 10月収穫 |
| 特A地区 | 兵庫県三木市は山田錦の主要産地 |
酒造適性
山田錦が「酒米の王」と呼ばれる理由は、酒造りに必要な特性をバランスよく備えているためです。大吟醸から純米酒まで幅広い酒質に対応でき、全国新酒鑑評会の金賞受賞酒の多くが山田錦を使用しております。
| 特性 | 内容 |
|---|---|
| 心白(しんぱく) | 米粒の中心に白い部分がある。麹菌が入り込みやすい |
| 粒の大きさ | 大粒。千粒重26〜28g |
| タンパク含有率 | 低め。雑味の少ない酒になる |
| 精米適性 | 高精白(50%以下)に耐える。大吟醸に適する |
| 吸水性 | 適度。蒸米の仕上がりが安定する |
三木市産の強み
| 強み | 内容 |
|---|---|
| 産地の実績 | 兵庫県は山田錦生産量日本一。三木市はその中核産地 |
| 土壌 | 花崗岩質の粘土が大粒で心白の大きい米を育てる |
| 気候 | 登熟期の昼夜温度差がデンプンの質を高める |
| 栽培ノウハウ | 酒米に適した肥培管理の蓄積 |
品質管理
酒米は主食用米以上に品質の均一性が求められます。当農場では以下の管理を行っております。
- 圃場ごとの肥料設計(窒素過多を避け、タンパクを抑制)
- 登熟期の水管理記録(心白の発現に影響)
- 刈り取り適期の厳密な管理(含水率・胴割れ防止)
- 等級検査の全量受検
醸造テスト用サンプル
酒蔵様には醸造テスト用のサンプル(2〜5kg)を無料でお送りしております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サンプル量 | 2〜5kg(玄米) |
| 費用 | 無料(送料込み) |
| 精米 | 玄米での送付が基本。精米テスト用の少量精米もご相談可 |
| 成分データ | ご要望に応じて水分・タンパク含有率をお伝えします |
サンプルの結果を踏まえて、契約栽培の条件をご相談いたします。
契約栽培のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 数量確保 | 収穫前に必要量を確約。調達リスクを軽減 |
| 品質要望 | タンパク含有率の目標値など、栽培管理に反映可能 |
| 価格安定 | シーズン前に価格を確定 |
| 優先出荷 | 新米を最優先でお届け |
酒蔵様ごとの醸造方針に合わせた栽培管理のご相談も承ります。
出荷情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新米出荷 | 10月中旬〜11月上旬 |
| 出荷形態 | 玄米(紙袋30kg) |
| 等級 | 1等を目標 |
| 取引形態 | 契約栽培(年間契約)/ スポット(在庫限り) |
| 配送 | 全国対応(送料別途) |
酒蔵様への契約栽培も承っております。ロット・品質基準についてはご相談ください。
等級と検査
当農場の山田錦は全量を農産物検査に出しております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査機関 | JA兵庫六甲 |
| 等級 | 1等を目標。整粒歩合と心白の発現を重視 |
| 水分 | 14.5〜15.0% |
| タンパク | 6.5%以下を目標に肥料設計 |
酒蔵様ごとの品質基準に合わせた出荷選別にも対応いたします。千粒重や整粒歩合についてもご要望があればお伝えいたします。
三木市産山田錦の栽培管理
酒米としての品質を高めるため、当農場では以下の管理を徹底しております。
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| 株間 | 22cm以上の粗植。穂を大きく育てる |
| 追肥 | タンパク含有率を抑えるため窒素過多を避ける |
| 水管理 | 登熟期の間断灌漑で心白の発現を促進 |
| 倒伏対策 | 中干しの徹底と深水管理で茎を太くする |
| 刈取適期 | 胴割れを防ぐため含水率と黄化率を厳密に判定 |
山田錦はコシヒカリに比べて草丈が高く倒伏しやすい品種であり、栽培難易度が高いことでも知られております。水管理と肥培管理のバランスが品質に直結するため、9ステージすべてでデータを取りながら栽培しております。圃場ごとの管理データを蓄積し、毎年の栽培改善に反映しております。
お問い合わせ
サンプルのご依頼、契約栽培のご相談はお気軽にお問い合わせください。


コメント